Potrivit platformei BAC+, prezentată de edupedu.ro, în Top 10 al unităţilor de învăţământ preuniversitar, după primele rezultate ale BAC-ului din această vară, cinci colegii naționale din București sunt în acest clasament, alte trei din Cluj – Napoca, unul din Râmnicu Vâlcea şi altul din Iaşi. În Top 20 se află şi Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova, care, la un număr de 261 de candidaţi, a avut un o medie de promovabilitate de 9,22.
EduPedu.ro redă top 20, mai jos, luând în calcul liceele / colegiile cu cel puțin 10 candidați la sesiunea iunie-iulie BAC 2022:
| Poziție | Numele liceului | Orașul | Număr de candidați | Medie | ||
| 1 | Colegiul Național “Sfântul Sava” | București | 238 | 9,44 | ||
| 2 | Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” | București | 280 | 9,42 | ||
| 3 | Liceul Teoretic “Avram Iancu” | Cluj-Napoca | 110 | 9,38 | ||
| 4 | Colegiul Național | Iași | 136 | 9,37 | ||
| 5 | Liceul Teoretic “Elf” | Cluj-Napoca | 22 | 9,36 | ||
| 6 | Colegiul Național “Emil Racoviță” | Cluj-Napoca | 87 | 9,35 | ||
| 7 | Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” | Râmnicu Vâlcea | 162 | 9,32 | ||
| 8 | Colegiul Național “Costache Negruzzi” | Iași | 149 | 9,31 | ||
| 9 | Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” | Cluj-Napoca | 112 | 9,30 | ||
| 10 | Colegiul Național “Gheorghe Șincai” | București | 267 | 9,29 | ||
| 11 | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” | București | 263 | 9,29 | ||
| 12 | Colegiul Național „Frații Buzești” | Craiova | 261 | 9,22 | ||
| 13 | Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” | Brașov | 172 | 9,22 | ||
| 14 | Colegiul Național Vasile Alecsandri | Galați | 211 | 9,20 | ||
| 15 | Colegiul Național „Spiru Haret” | București | 242 | 9,19 | ||
| 16 | Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” | Bacău | 195 | 9,18 | ||
| 17 | Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie-Tichindeal” | Arad | 121 | 9,17 | ||
| 18 | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” | Suceava | 183 | 9,17 | ||
| 19 | Complexul Educațional Laude-Reut | București | 22 | 9,15 | ||
| 20 | Colegiul Național „Mihai Viteazul” | București | 278 | 9,14 |
















