Cu aproape o treime a scăzut numărul burselor de merit pentru elevi, în acest an şcolar, faţă de 2021 – 2022, la nivel naţional. În Dolj, sunt 9.050, comparativ cu 12.753

0
260
În acest an şcolar,  numărul elevilor care primesc burse de merit a scăzut cu aproape 100.000 , comparativ cu 2021 – 2022, conform unei centralizări efectuate de Ministerul Educaţiei şi prezentată de Edupedu.ro. Astfel, sunt 268.299 de elevi în toată țara care primesc burse de merit pentru că au medii de 9,50 sau peste, față de 369.946 de elevi, câți erau în anul școlar trecut. Descreşterea este cauzată de modificarea făcută de fostul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, în ianuarie acest an, când media minimă de acordare a bursei a crescut de la 8,50 la 9,50, precum şi de excluderea dintre beneficiari ai elevilor clasei a V-a. În Dolj, în acest an şcolar, burse de merit primesc 9.050 de elevi, faţă de 12.753 în 2021 – 2022.
Pe lângă creşterea mediei minime de acordare a bursei de merit, un alt motiv al scăderii este și faptul că , prin alt Ordin de Ministru privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor, din 12 septembrie 2022, bursa de merit nu se mai acordă elevilor de clasa a V-a. Aceasta se acorda până acum pe baza mediei din semestrul al II-lea, însă anul acesta anul școlar este împărțit altfel, pe module, nu pe semestre. Din această cauză, bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, prevede Ordinul ministrului Educației, motiv pentru care ministerul a fost recent sancționat cu 10.000 de lei de Consiliul Național al Combaterii Discriminării. Cele mai multe burse de merit se acordă anul acesta, după București, în Constanța (11.223 de elevi), Cluj (10.982 de elevi) și Iași (10.871 de elevi). Cele mai puține burse se dau în județul Tulcea, pentru 2.013 de elevi. În Dolj, în 2022 – 2023,  9.050 de elevi beneficiază de aceşti bani, faţă de 12.573 în anul şcolar precedent. Referitor la celelalte burse, în Dolj, situaţia stă astfel: beneficiari ai burselor de performanţă, în 2022 – 2023 sunt 277 de beneficiari, faţă de 2 în anul precedent; burse de studiu: 2.459, comparativ cu 1.524; burse de ajutor social: 11.508 versus 10.007.

Centralizator număr de beneficiari ai burselor pentru elevii din învățământul de masă în anul școlar 2022-2023:

Județ Nr. beneficiari burse de performanță Nr. beneficiari burse de merit Nr. beneficiari burse de studiu Nr. beneficiari burse de ajutor social
Alba 162 4.182 1.895 6.724
Arad 252 5.074 1.778 8.083
Argeș 241 9.879 2.789 11.885
Bacău 210 7.856 4.680 16.088
Bihor 182 7.677 3.068 11.513
Bistrița-Năsăud 90 3.748 2.340 6.947
Botoșani 150 4.647 2.817 11.576
Brașov 240 6.595 1.639 11.208
Brăila 116 3.942 1.601 6.220
București 2.500 39.828 4.005 21.113
Buzău 110 5.220 2.352 9.780
Caraș-Severin 81 2.883 169 4.910
Călărași 203 2.784 1.360 6.516
Cluj 430 10.982 2.136 9.399
Constanța 246 11.223 2.143 11.007
Covasna 168 2.148 1.002 3.818
Dâmbovița 102 6.201 2.592 10.999
Dolj 277 9.050 2.459 11.508
Galați 235 6.287 2.867 10.514
Giurgiu 44 2.738 945 5.256
Gorj 80 3.921 1.977 5.615
Harghita 207 3.569 2.402 6.055
Hunedoara 176 4.891 1.859 7.393
Ialomița 52 2.833 957 4.431
Iași 324 10.871 6.666 23.757
Ilfov 217 3.454 834 4.491
Maramureș 209 5.550 2.468 10.523
Mehedinți 109 3.238 1.316 6.204
Mureș 239 5.335 2.131 13.135
Neamț 150 5.815 4.072 12.746
Olt 90 5.479 2.623 9.482
Prahova 199 10.267 2.447 10.529
Satu Mare 116 4.261 1.443 8.043
Sălaj 78 3.376 1.387 6.106
Sibiu 104 4.812 1.252 8.941
Suceava 260 9.513 5.176 18.453
Teleorman 77 3.556 1.931 9.104
Timiș 425 9.208 1.562 9.997
Tulcea 262 2.013 643 2.894
Vaslui 323 4.124 3.777 14.961
Vâlcea 137 4.610 2.127 6.735
Vrancea 123 4.659 1.925 9.607
Total 9.996 268.299 95.612 404.266

Centralizator număr de beneficiari ai burselor pentru elevii din învățământul de masă în anul școlar 2021-2022:

Județ Nr. beneficiari burse de performanță Nr. beneficiari burse de merit Nr. beneficiari burse de studiu Nr. beneficiari burse de ajutor social
Alba 14 5.246 1.463 7.113
Arad 4 6.666 958 8.283
Argeș 2 13.362 2.423 13.596
Bacău 98 11.328 3.828 17.557
Bihor 3 10.557 2.604 12.783
Bistrița-Năsăud 1 5.054 1.603 5.885
Botoșani 5 4.708 1.612 6.928
Brașov 10 9.633 1.954 8.943
Brăila 7 5.275 1.650 6.091
București 50 57.901 3.492 23.214
Buzău 3 6.740 1.736 8.824
Caraș-Severin 6 3.978 774 5.140
Călărași 22 3.521 1.054 6.100
Cluj 8 15.063 1.554 11.438
Constanța 17 15.200 1.913 10.541
Covasna 0 2.873 770 4.446
Dâmbovița 2 8.865 2.060 13.074
Dolj 2 12.753 1.524 10.007
Galați 0 8.853 2.216 11.312
Giurgiu 4 3.542 747 4.138
Gorj 27 5.670 2.018 6.452
Harghita 18 4.600 2.670 6.785
Hunedoara 3 6.697 1.493 8.633
Ialomița 12 3.596 823 4.603
Iași 32 14.867 4.818 18.752
Ilfov 3 4.997 555 3.370
Maramureș 54 8.119 1.441 9.648
Mehedinți 2 4.391 1.095 5.345
Mureș 49 7.696 1.868 13.579
Neamț 4 7.335 3.168 12.091
Olt 8 7.139 1.994 9.358
Prahova 25 14.445 1.524 12.422
Satu Mare 11 5.847 785 7.137
Sălaj 3 4.308 1.041 6.343
Sibiu 17 7.166 1.117 10.279
Suceava 19 13.141 3.599 16.438
Teleorman 3 4.976 1.384 8.627
Timiș 77 13.010 985 12.913
Tulcea 11 2.590 427 5.941
Vaslui 0 5.415 3.039 12.487
Vâlcea 9 6.411 1.408 7.776
Vrancea 6 6.412 1.112 8.063
Total 651 369.946 74.299 402.455

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1138 / 2022, “în anul școlar 2022-2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de:

a) 500 de lei, pentru bursa de performanță;

b) 200 de lei, pentru bursa de merit;

c) 150 de lei, pentru bursa de studiu;

d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social”.

Criterii pentru bursa de merit

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

  • au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;
  • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
  • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației. Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.