Conform situaţiei presentate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj, sunt 13 cazuri noi de coronavirus depistate în școlile și grădinițele din județul Dolj, cinci fiind în rândul elevilor și opt în cel al cadrelor didactice. Acestea au fost înregistrate în perioada 5-7 martie.
Situația este următoarea:
ELEVI ŞI STUDENŢI
Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Nr. cazuri | Observaţii |
1 | Şcoala Generală N. Bălcescu | 1 | Clasa VIII-a on-line |
2 | Şcoala Generală N. Romanescu | 1 | Clasa III-a on-line |
3 | Şcoala Gimnazială Siliştea Crucii | 1 | Gimnazial şi primar on-line |
4 | Şcoala Gimnazială Traian | 1 | Clasa I on-line |
5 | Grădiniţa Ion Creangă | 1 | Ancheta în curs |
CADRE DIDACTICE ŞI NEDIDACTICE
Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Nr. cazuri | Observaţii |
1 | CN Fraţii Buzeşti | 1 | Izolat |
2 | Şcoala Gimnazială Ostroveni | 1 | Izolat |
3 | Şcoala Gimnazială Sf. Dumitru | 2 (fam) | 1 cls on-line |
4 | Şcoala Gimnazială Goicea | 1 | Ancheta în curs |
5 | Şcoala Gimnazială Siliştea Crucii | 1 | Ciclul primar şi gimnazial on‑line |
6 | Şcoala Ethos | 1 | Izolat |
7 | Şcoala Gimnazială Giurgiţa | 1 | Izolat |
În cazul unității școlare din Siliștea Crucii, localitate unde rata de infectare este de 6,23 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, măsura trecerii în online se aplică în perioada 9-23 martie.