Astăzi, s-au afişat rezultatele preliminarii, înaintea depunerii contestaţiilor depuse de candidaţii care au susţinut Examenul Naţional de Bacalaureat. În Dolj , rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,7% (promoția curentă și anterioară). Pentru cei din promoția curentă, rata de promovare a fost de 74%. În anul 2022 (înainte de contestații) rata de promovare a fost de 73,44%, respectiv 66,80% în sesiunea iunie-iulie 2021 (după contestații). Au promovat 2.605 candidați, dintr-un total de 3.849 prezenţi. În această sesiune au fost înscriși 4.076 candidați pentru a susține probele, iar şapte dintre ei au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. Nu s-a obţinut nicio medie finală maximă, cea mai mare, 9,95, fiind obţinută de un elev de la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova, pe locurile următoare, pe podium , fiind 9,93, de la Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan” – 9,93, respectiv Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” – 9,90.
Prezentăm, strict statistic, ceea ce s-a întâmplat în această sesiune de susţinere a Bacalaureatului, apoi venim şi cu declaraţii.
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
- 8 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română (6 candidați – Colegiul Național ”Frații Buzești”, 1 candidat Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, 1 candidat – Liceul Teoretic ”Horia Vintilă” Segarcea)
- 85 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului
- 135 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 7iulie.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
- recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
- susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
- obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
Datele actuale
Nr. crt |
Denumire unitate | Procent înainte de contestații 2023 |
1 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | 100.0% |
2 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL”PELENDAVA” CRAIOVA | 100.0% |
3 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA | 100.0% |
4 | COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 98.6% |
5 | COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 97.9% |
6 | COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 97.2% |
7 | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 94.7% |
8 | LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 90.7% |
9 | LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT | 88.6% |
10 | LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA | 86.2% |
11 | COLEGIUL NATIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA | 85.6% |
12 | LICEUL “VOLTAIRE” CRAIOVA | 83.5% |
13 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | 74.4% |
14 | LICEUL TEHNOLOGIC “HORIA VINTILA” SEGARCEA | 73.2% |
15 | LICEUL “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA | 63.8% |
16 | LICEUL “TRAIAN VUIA” CRAIOVA | 61.5% |
17 | LICEUL DE ARTE “MARIN SORESCU” CRAIOVA | 61.5% |
18 | LICEUL TEORETIC “GEORGE ST. MARINCU” POIANA MARE | 57.9% |
19 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU” CRAIOVA | 56.2% |
20 | COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE CHITU” CRAIOVA | 54.5% |
21 | LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN BRANCOVEANU” DABULENI | 53.4% |
22 | COLEGIUL “STEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA | 53.4% |
23 | LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” BAILESTI | 51.7% |
24 | LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILISANU” FILIASI | 51.0% |
25 | LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN IANCULESCU” CARCEA | 50.0% |
26 | LICEUL TEORETIC “GH. VASILICHI” CETATE | 50.0% |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR” PLENITA | 42.9% |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRANCUSI” CRAIOVA | 37.7% |
29 | LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS | 30.4% |
30 | LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN MILCU” CALAFAT | 29.5% |
31 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA | 27.8% |
32 | LICEUL TEHNOLOGIC “COSTIN D. NENITESCU” CRAIOVA | 27.7% |
33 | LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA | 26.9% |
34 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | 22.7% |
35 | LICEUL “MATEI BASARAB” CRAIOVA | 22.5% |
36 | LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE BANITA” CALARASI | 20.0% |
37 | LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI | 19.4% |
38 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET” CRAIOVA | 19.2% |
39 | LICEUL TEORETIC “ADRIAN PAUNESCU” BARCA | 19.0% |
40 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | 18.8% |
41 | LICEUL TEORETIC BECHET | 17.4% |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA | 13.0% |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA | 10.0% |
44 | LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN ANGHEL” BAILESTI | 8.3% |
45 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “BEETHOVEN” CRAIOVA | 0.0% |
Total general | 67.7% |
Declaraţii
Prof.dr. Daniel Alexandru Ion, inspector general al învăţământului doljean, preşedinte al Comisiei Judeţe de Bacalaureat: “Cred că putem vorbi despre o îmbunătățire a rezultatelor. În februarie, dacă nu mă înşel, când au avut loc simulările judeţene, s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 35,91. La cele naţionale, desfăşurate ulterior, s-a ajuns la 54,96 %, iar acum înregistrăm o creştere de cca. 20%. Conform datelor statistice, după contestaţii, în 2022, rezultatul de promovabilitate a fost de 75,2% . De asemenea, în 2021, procentul de promovabilitate a fost de 66,8, tot după contestaţii. Sigur, putem vorbi despre rezultate mai slabe obţinute de elevii de la liceele tehnologice. Motivele sunt diverse, de la admiterea în liceu până la motivarea, să spun scăzută, pentru a accede în instituţii de învăţământ de profil. Vorbind despre cei care au participat, în această sesiune, la BAC, mă refer la cei din promoţiile anterioare, este greu să mergi mai departe dacă pierzi cursul învăţăturii. Unii dintre ei s-au angajat, au familii, este foarte greu de mers mai departe. Dar, revenind, în ceea ce priveşte rezultatele actuale, pentru sesiunea de toamnă vor fi organizate, la şcoli, ore de pregătire pentru diminuarea lipsurilor şi, în primul rând, pentru creşterea rezultatelor”.