Fără Lionel Messi, suspendat pentru patru partide, naţionala Argentinei a clacat, marţi seară, în deplasarea din Bolivia, scor 0-2, la La Paz, oraş aflat la peste 3.600 de metri altitudine.
Reuşitele amfitrionilor au fost semnate de Juan Arce (31) şi Marcelo Martins (52).
Meciul a contat pentru etapa a 14, care ulterior a programat încleştările: Ecuador – Columbia, Chile – Venezuela, Brazilia – Paraguay, Peru – Uruguay.
1. | Brazil | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 10 | 30 | ||||
2. | Uruguay | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 23 | ||||
3. | Argentina | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 22 | ||||
4. | Colombia | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 21 | ||||
5. | Ecuador | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | 20 | ||||
6. | Chile | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 20 | ||||
7. | Paraguay | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 18 | 18 | ||||
8. | Peru | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | 15 | ||||
9. | Bolivia | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | 10 | ||||
10. | Venezuela | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 31 | 6 |
La Cupa Mondială, găzduită de Rusia, se califică primele patru clasate, iar locul cinci va susţine un baraj inter-continental, cu o reprezentantă a Asiei.