România a ajuns pe locul 39 în ierarhia FIFA

1
324

Echipa naţională a României a coborât cinci poziţii în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), dat publicităţii joi, şi se află pe locul 39, cu 690 de puncte, după ce a pierdut ultimele două meciuri disputate.

Dintre adversarele României din grupa E a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018, Armenia a înregistrat cea mai mare ascensiune faţă de luna octombrie, după ce a urcat 38 de poziţii în clasament. Danemarca a avansat şi ea patru locuri, Polonia se menţine pe 15, iar Kazahstan a coborât.

Ierarhia este condusă în continuare de Argentina, cu 1.634 de puncte, urmată în top 3 de Brazilia şi Germania.

Clasamentul FIFA, actualizat la 24 noiembrie 2016:
1 (1). Argentina 1.634 de puncte
2 (3). Brazilia 1.544
3 (2). Germania 1.433

4 (6). Chile 1.404
5 (4). Belgia 1.368
6 (5). Columbia 1.361
7 (7). Franţa 1.305
8 (8). Portugalia 1.229
9 (9). Uruguay 1.187
10 (10). Spania 1.166
11 (14). Elveţia 1.129
12 (11). Ţara Galilor 1.121
13 (12). Anglia 1.114
14 (16). Croaţia 1.103
15 (15). Polonia 1.089
16 (13). Italia 1.083
17 (16). Costa Rica 1.041
18 (17). Mexic 1.012
19 (23). Peru 965
20 (19). Ecuador 890

Comments are closed.