Liga Naţiunilor

0
368

Liga A

 

Grupa 1: 1. Olanda 7p, 2. Franţa 7p, 3. Germania 2p.

Grupa 2: 1. Elveţia 9p, 2. Belgia 9p, 3. Islanda 0p.

Grupa 3: 1. Portugalia 8p, 2. Italia 5p, 3. Polonia 2p.

Grupa 4: 1. Anglia 7p, 2. Spania 6p, 3. Croaţia 4p.

 

Liga B

 

Grupa 1: 1. Ucraina 9p, 2. Cehia 6p, 3. Slovacia 3p.

Grupa 2:  1. Suedia 7p, 2. Rusia 7p, 3. Turcia 3p.

Grupa 3: 1. Bosnia 10p, 2. Austria 7p, 3. Irlanda de Nord 0p.

Grupa 4: 1. Danemarca 8p, 2. Ţara Galilor 6p, 3. Irlanda 2p.

 

Liga C

 

Grupa 1: 1. Scoţia 9p, 2. Israel 6p, 3. Albania 3p.

Grupa 2: 1. Finlanda 12p, 2. Ungaria 10p, 3. Grecia 9p, 4. Estonia 4p.

Grupa 3: 1. Norvegia 13p, 2. Bulgaria 11p, 3. Cipru 5p, 4. Slovenia 3p.

Grupa 4: 1. Serbia 14p, 2. România 12p, 3. Muntenegru 7p, 4. Lituania 0p.

 

Liga D

 

Grupa 1: 1. Georgia 16p, 2. Kazahstan 6p, 3. Letonia 4p, 4. Andorra 4p.

Grupa 2: 1. Belarus 14p, 2. Luxemburg 10p, 3. Moldova 9p, 4. San Marino 0p.

Grupa 3: 1. Kosovo 14p, 2. Azerbaidjan 9p, 3. Feroe 5p, 4. Malta 3p.

Grupa 4: 1. Macedonia 15p, 2. Armenia 10p, 3. Gibraltar 6p, 4. Liechtenstein 4p.

 

 

Echipe promovate în Liga A: Ucraina, Suedia, Bosnia Herţegovina, Danemarca.

Echipe retrogradate în Liga B: Germania, Islanda, Polonia, Croaţia.

Echipe promovate în Liga B: Scoţia, Finlanda, Norvegia, Serbia.

Echipe retrogradate în Liga C: Slovacia, Turcia, Irlanda de Nord, Irlanda.

Echipe promovate în Liga C: Georgia, Belarus, Kosovo, Macedonia.

Echipe retrogradate în Liga D: Cipru, Estonia, Slovenia, Lituania.