Bologna – Juventus 0-0
Verona – Chievo 3-1 (Toni 29, Pazzini 57, Ioniţă 90+5 / Pellissier 71 p.)
Inter – Sampdoria 3-1 (D Ambrosio 23, Miranda 57, Icardi 73 / Quagliarella 90+2)
Torino – Carpi 0-0,
Sassuolo – Empoli 3-2 (Berardi 40, Defrel 48, 50 / Zielinski 36, Maccarone 70 p.)
Atalanta – Fiorentina 2-3 (Conti 84, Pinilla 90+1 / Fernandez 67, Tello 81, Kalinic 87)
Genoa – Udinese 2-1 (Cerci 57 p., Laxalt 70 / Adnan 33)
Frosinone – Lazio 0-0
Roma – Palermo 5-0 (Dzeko 30, 89, Keita 52, Salah 60, 62)
Luni: Napoli – Milan (22:00).| 1 | Juventus | 26 | +31 | 58 |
| 2 | Napoli | 25 | +33 | 56 |
| 3 | Fiorentina | 26 | +21 | 52 |
| 4 | AS Roma | 26 | +25 | 50 |
| 5 | Inter Milan | 26 | +11 | 48 |
| 6 | AC Milan | 25 | +10 | 43 |
| 7 | Sassuolo | 26 | +1 | 38 |
| 8 | Lazio | 26 | +0 | 37 |
| 9 | Bologna | 26 | -2 | 34 |
| 10 | Empoli | 26 | -5 | 34 |
| 11 | Torino | 26 | +0 | 32 |
| 12 | Chievo | 26 | -5 | 31 |
| 13 | Atalanta | 26 | -5 | 29 |
| 14 | Genoa | 26 | -4 | 28 |
| 15 | Udinese | 26 | -18 | 27 |
| 16 | Palermo | 26 | -20 | 26 |
| 17 | Sampdoria | 26 | -9 | 25 |
| 18 | Frosinone | 26 | -25 | 23 |
| 19 | Carpi | 26 | -20 | 20 |
| 20 | Verona | 26 | -19 | 18 |
















