SERIE A: Inter – Empoli 2-1 (Icardi 12, Perisic 40 / Pucciarelli 37), Bologna – Milan 0-1 (Bacca 40 p.), Roma – Chievo 3-0 (Nainggolan 18, Rudiger 39, Pjanic 85), Sampdoria – Genoa 0-3 (Pavoletti 3, Suso 26, 74), Carpi – Lazio 1-3 (Mbakogu 84 / Bisevac 23, Candreva 32, Klose 73), Fiorentina – Palermo 0-0, Frosinone – Sassuolo 0-1 (Politano 85), Atalanta – Udinese 1-1 (Bellini 19 p. / Zapata 10), Verona – Juventus 2-1 (Toni 43 p., Viviani 55 / Dybala 90+4 p.), Torino – Napoli 1-2 (Bruno Peres 66 / Higuain 12, Callejon 20).
| 1 | Juventus | 37 | +50 | 88 |
| 2 | Napoli | 37 | +44 | 79 |
| 3 | AS Roma | 37 | +40 | 77 |
| 4 | Inter Milan | 37 | +14 | 67 |
| 5 | Fiorentina | 37 | +16 | 61 |
| 6 | Sassuolo | 37 | +7 | 58 |
| 7 | AC Milan | 37 | +8 | 57 |
| 8 | Lazio | 37 | +2 | 54 |
| 9 | Chievo | 37 | -2 | 49 |
| 10 | Genoa | 37 | -2 | 46 |
| 11 | Torino | 37 | -2 | 45 |
| 12 | Empoli | 37 | -10 | 43 |
| 13 | Atalanta | 37 | -7 | 42 |
| 14 | Bologna | 37 | -12 | 41 |
| 15 | Sampdoria | 37 | -8 | 40 |
| 16 | Udinese | 37 | -24 | 39 |
| 17 | Palermo | 37 | -28 | 36 |
| 18 | Carpi | 37 | -21 | 35 |
| 19 | Frosinone | 37 | -37 | 31 |
| 20 | Verona | 37 | -28 | 28 |

















