Sampdoria a reuşit un succes puţin scontat, depăşind-o cu 2-1 pe Inter, luni seară, la Milano, în epilogul etapei cu numărul 30 din Serie A. Gazdele au deschis scorul în minutul 35, prin D Ambrosio, în vreme ce genovezii au întors rezultatul în partea secundă, prin Schick (50) şi Quagliarella (85 penalty).
Celelalte rezultate ale etapei: Sassuolo – Lazio 1-2, AS Roma – Empoli 2-0, Torino – Udinese 2-2 , Genoa – Atalanta 0-5, Fiorentina – Bologna 1-0, Palermo – Cagliari 1-3, Chievo – Crotone 1-2, Pescara – AC Milan 1-1, Napoli – Juventus 1-1.
Clasament (coloana 1 – meciuri jucate, coloana 2 – diferenţă golaveraj, coloana 3 – puncte acumulate)
| 1 | Juventus | 30 | +40 | 74 |
| 2 | AS Roma | 30 | +40 | 68 |
| 3 | Napoli | 30 | +36 | 64 |
| 4 | Lazio | 30 | +21 | 60 |
| 5 | Atalanta | 30 | +18 | 58 |
| 6 | Inter Milan | 30 | +23 | 55 |
| 7 | AC Milan | 30 | +10 | 54 |
| 8 | Fiorentina | 30 | +10 | 51 |
| 9 | Sampdoria | 30 | +2 | 44 |
| 10 | Torino | 30 | +6 | 41 |
| 11 | Chievo | 30 | -8 | 38 |
| 12 | Udinese | 30 | -2 | 37 |
| 13 | Cagliari | 30 | -20 | 35 |
| 14 | Bologna | 30 | -14 | 34 |
| 15 | Sassuolo | 30 | -11 | 31 |
| 16 | Genoa | 30 | -18 | 29 |
| 17 | Empoli | 30 | -31 | 22 |
| 18 | Crotone | 30 | -27 | 17 |
| 19 | Palermo | 30 | -38 | 15 |
| 20 | Pescara | 30 | -37 | 13 |
















