Astăzi, 27.02.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 352
- probe recoltate teste rapide: 655
- persoane vaccinate doza I 26.02.2022: 9
- persoane vaccinate doza a II-a 26.02.2022: 47
- persoane vaccinate doza a III-a 26.02.2022: 35
- persoane vaccinate doza I : 271.236
- persoane vaccinate doza a II-a: 192.067
- persoane vaccinate doza a III-a: 78.199
- total doze administrate: 541.502
- total persoane nou confirmate din 26.02.2022 – 209
- personal medico-sanitar pozitiv – 3.364
- jandarmi pozitivi – 191
- cadre militare – 785
- cadre militare penitenciar –189
- Nr politisti pozitivi – 508
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 112/103 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 70/58 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 9/7 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 17/13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 13
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 11 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 14 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 27 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 36
- total cazuri confirmate – 67.986
- total decese – 1.471
- total decedati din 26.02.2022 – 7
- pacienti externati la cerere – 3
- total pacienti externati vindecati – 2
- anchete epidemiologice efectuate – 209
- Numar total focare – 52
LOCALITATE INCIDENȚA
| MALU MARE | 19,95 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 14,41 |
| GHERCEŞTI | 14,06 |
| CÂRCEA | 13,16 |
| ŞIMNICU DE SUS | 10,14 |
| GHINDENI | 9,92 |
| CIOROIAŞI | 9,45 |
| COŞOVENI | 8,1 |
| MISCHII | 7,67 |
| LEU | 7,41 |
| CÂRNA | 6,92 |
| PIELEŞTI | 6,76 |
| GALICIUICA | 6,66 |
| PODARI | 6,6 |
| AFUMAŢI | 6,55 |
| IŞALNIŢA | 6,35 |
| DRĂNIC | 5,86 |
| GOICEA | 5,54 |
| COŢOFENII DIN DOS | 5,36 |
| ROJIŞTE | 5,18 |
| ROBĂNEŞTI | 5,04 |
| VALEA STANCIULUI | 5,02 |
| PERIŞOR | 4,96 |
| PLEŞOI | 4,91 |
| BRALOŞTIŢA | 4,85 |
| BULZEŞTI | 4,84 |
| MELINEŞTI | 4,78 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 4,69 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 4,66 |
| VÂRVORU DE JOS | 4,6 |
| TERPEZIŢA | 4,53 |
| GIUBEGA | 4,44 |
| BREASTA | 4,35 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 4,25 |
| PLENIŢA | 4,17 |
| VERBIŢA | 4,11 |
| GOGOŞU | 4,09 |
| BRATOVOEŞTI | 4,07 |
| ORAŞ FILIAŞI | 4,06 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 4,05 |
| BUCOVĂŢ | 4,04 |
| MURGAŞI | 4,01 |
| SADOVA | 3,93 |
| CASTRANOVA | 3,88 |
| RADOVAN | 3,85 |
| BRĂDEŞTI | 3,75 |
| CĂLĂRAŞI | 3,72 |
| BÂRCA | 3,68 |
| GIGHERA | 3,59 |
| GALICEA MARE | 3,54 |
| ÎNTORSURA | 3,46 |
| PREDEŞTI | 3,43 |
| TĂLPAŞ | 3,39 |
| MÂRŞANI | 3,32 |
| CATANE | 3,26 |
| POIANA MARE | 3,24 |
| MĂCEŞU DE JOS | 3,22 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 3,18 |
| ORAŞ DĂBULENI | 3,1 |
| URZICUŢA | 2,99 |
| SECU | 2,97 |
| GOIEŞTI | 2,96 |
| TEASC | 2,96 |
| FĂRCAŞ | 2,87 |
| CARAULA | 2,86 |
| SILIŞTEA CRUCII | 2,86 |
| CALOPĂR | 2,8 |
| IZVOARE | 2,8 |
| ŢUGLUI | 2,74 |
| GRECEŞTI | 2,67 |
| DOBROTEŞTI | 2,65 |
| DANEŢI | 2,58 |
| DIOŞTI | 2,56 |
| SCĂEŞTI | 2,4 |
| VÂRTOP | 2,39 |
| CELARU | 2,37 |
| VELA | 2,28 |
| DESA | 2,27 |
| MAGLAVIT | 2,24 |
| CIUPERCENII NOI | 2,17 |
| DRĂGOTEŞTI | 2,01 |
| TESLUI | 1,94 |
| SOPOT | 1,83 |
| DOBREŞTI | 1,81 |
| BRABOVA | 1,78 |
| CETATE | 1,74 |
| ALMĂJ | 1,68 |
| OSTROVENI | 1,68 |
| NEGOI | 1,66 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 1,65 |
| CERĂT | 1,56 |
| APELE VII | 1,55 |
| ORAŞ BECHET | 1,55 |
| ARGETOAIA | 1,52 |
| MOŢĂŢEI | 1,51 |
| RAST | 1,38 |
| UNIREA | 1,38 |
| ORODEL | 1,28 |
| CERNĂTEŞTI | 1,25 |
| BISTREŢ | 1,2 |
| LIPOVU | 1,2 |
| SEACA DE PĂDURE | 1,2 |
| GÂNGIOVA | 1,17 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 1,13 |
| PISCU VECHI | 1,12 |
| SĂLCUŢA | 0,96 |
| GHIDICI | 0,82 |
| SEACA DE CÂMP | 0,59 |
| CARPEN | 0,48 |
| GIURGIŢA | 0,35 |
| MĂCEŞU DE SUS | 0 |
















