FCSB a învins, pe Arena Naţională, scor 4-1, pe Rapid Bucureşti, în etapa a 13-a din Superliga. Rapid a deschis scorul prin Stojilokvic, iar după pauză FCSB a revenit prin golurile lui Muhar, Boutoutaou (2) şi Joao Paulo. FCSB ajunge la 21 de puncte, pe locul 6, în timp ce Rapid e a doua, cu 27 de puncte.
Superliga, etapa a 13-a: Botoşani – Petrolul 1-3, Corvinul – „U” Cluj 0-3, Csikszereda – Voluntari 2-1, FC Argeş – UTA 0-1, FCSB – Rapid 4-1, Farul – Oțelul, duminică, ora 16, CFR Cluj – Dinamo, duminică, ora 19, Sepsi – Craiova, luni, ora 20.
CLASAMENT
- Dinamo 12 9 2 1 27-7 29p
- Rapid 13 8 3 2 21-13 27p
- Craiova 12 8 2 2 27-9 26p
- Petrolul 13 7 2 4 18-17 23p
- ”U” Cluj 13 7 1 5 25-20 22p
- FCSB 13 6 3 4 20-19 21p
- UTA 13 5 3 5 16-17 18p
- Farul 12 4 5 3 17-17 17p
- Corvinul 13 4 4 5 14-16 16p
- CFR Cluj 12 5 1 6 16-18 16p
- Botoşani 12 3 5 4 16-14 14p
- Sepsi 12 3 5 4 8-13 14p
- Argeş 13 3 3 7 8-14 12p
- Oţelul 12 2 5 5 12-17 11p
- Voluntari 13 2 2 9 13-29 8p
- Csikszered 13 1 2 10 9-26 5p















