Astăzi, 13.02.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 811
- probe recoltate teste rapide: 714
- persoane vaccinate doza I 12.02.2022: 30
- persoane vaccinate doza a II-a 12.02.2022: 56
- persoane vaccinate doza a III-a 12.02.2022: 75
- persoane vaccinate doza I : 270.692
- persoane vaccinate doza a II-a: 190.682
- persoane vaccinate doza a III-a: 76.915
- total doze administrate: 538.289
- total persoane nou confirmate din 12.02.2022 – 486
- personal medico-sanitar pozitiv – 3.103
- jandarmi pozitivi – 184
- cadre militare – 725
- cadre militare penitenciar –180
- Nr politisti pozitivi – 461
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 160/145 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 70/57 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 28/23 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 30/28 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 18/17
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 15/11 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 7/6 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 21 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 42
- total cazuri confirmate – 62862
- total decese – 1420
- total decedati din 12.02.2022 – 2
- pacienti externati la cerere – 12
- total pacienti externati vindecati – 7
- anchete epidemiologice efectuate – 486
- Numar total focare – 130
LOCALITATE INCIDENȚA
| CÂRCEA | 41,22 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 28,33 |
| ŞIMNICU DE SUS | 22,85 |
| MALU MARE | 21,44 |
| PIELEŞTI | 21,29 |
| PODARI | 15,05 |
| MISCHII | 14,71 |
| GHERCEŞTI | 14,65 |
| ALMĂJ | 13,5 |
| AFUMAŢI | 12,7 |
| CARAULA | 11 |
| IŞALNIŢA | 10,61 |
| ROBĂNEŞTI | 9,15 |
| COŞOVENI | 8,69 |
| VÂRVORU DE JOS | 8,36 |
| BRATOVOEŞTI | 8,14 |
| BUCOVĂŢ | 8,07 |
| BREASTA | 8,01 |
| LEU | 7,87 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 7,69 |
| COŢOFENII DIN DOS | 7,58 |
| MELINEŞTI | 7,44 |
| PREDEŞTI | 7,35 |
| BRĂDEŞTI | 7,26 |
| GHINDENI | 7,17 |
| ORAŞ FILIAŞI | 6,89 |
| RADOVAN | 6,89 |
| PERIŞOR | 6,19 |
| GOICEA | 5,97 |
| SECU | 5,93 |
| PLEŞOI | 5,7 |
| BULZEŞTI | 5,66 |
| DRĂGOTEŞTI | 5,53 |
| ŢUGLUI | 5,48 |
| GOIEŞTI | 5,25 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,16 |
| BÂRCA | 5,15 |
| TĂLPAŞ | 5,09 |
| LIPOVU | 5,08 |
| CERNĂTEŞTI | 5,01 |
| PLENIŢA | 4,85 |
| CĂLĂRAŞI | 4,84 |
| SCĂEŞTI | 4,79 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 4,61 |
| CALOPĂR | 4,57 |
| MURGAŞI | 4,46 |
| TESLUI | 4,35 |
| BISTREŢ | 4,09 |
| GOGOŞU | 4,09 |
| BRALOŞTIŢA | 4,03 |
| DIOŞTI | 4,03 |
| GIUBEGA | 3,93 |
| ARGETOAIA | 3,91 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 3,75 |
| GALICIUICA | 3,7 |
| TEASC | 3,61 |
| DRĂNIC | 3,59 |
| ORAŞ DĂBULENI | 3,45 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 3,32 |
| ORAŞ BECHET | 3,32 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 3,31 |
| VERBIŢA | 3,29 |
| CATANE | 3,26 |
| GIGHERA | 3,23 |
| CELARU | 3,08 |
| GALICEA MARE | 3,03 |
| OSTROVENI | 2,94 |
| CIOROIAŞI | 2,9 |
| DESA | 2,89 |
| SADOVA | 2,81 |
| DANEŢI | 2,76 |
| POIANA MARE | 2,74 |
| GÂNGIOVA | 2,73 |
| DOBREŞTI | 2,71 |
| VALEA STANCIULUI | 2,7 |
| BRABOVA | 2,67 |
| PISCU VECHI | 2,61 |
| SOPOT | 2,43 |
| SEACA DE PĂDURE | 2,4 |
| CIUPERCENII NOI | 2,37 |
| VELA | 2,28 |
| APELE VII | 2,07 |
| CASTRANOVA | 1,94 |
| RAST | 1,93 |
| FĂRCAŞ | 1,91 |
| SEACA DE CÂMP | 1,77 |
| MĂCEŞU DE SUS | 1,75 |
| CETATE | 1,73 |
| URZICUŢA | 1,66 |
| MĂCEŞU DE JOS | 1,61 |
| CERĂT | 1,56 |
| MAGLAVIT | 1,56 |
| CARPEN | 1,45 |
| SĂLCUŢA | 1,44 |
| SILIŞTEA CRUCII | 1,43 |
| GIURGIŢA | 1,41 |
| IZVOARE | 1,4 |
| ÎNTORSURA | 1,38 |
| UNIREA | 1,38 |
| GRECEŞTI | 1,33 |
| DOBROTEŞTI | 1,32 |
| TERPEZIŢA | 1,29 |
| ORODEL | 1,27 |
| ROJIŞTE | 1,2 |
| MÂRŞANI | 1,18 |
| GHIDICI | 0,82 |
| CÂRNA | 0,77 |
| MOŢĂŢEI | 0,75 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 0,64 |
| NEGOI | 0,42 |
| VÂRTOP | 0 |
















