Astăzi, 06.03.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 227
- probe recoltate teste rapide: 443
- persoane vaccinate doza I 05.03.2022: 9
- persoane vaccinate doza a II-a 05.03.2022: 19
- persoane vaccinate doza a III-a 05.03.2022: 36
- persoane vaccinate doza I : 271.370
- persoane vaccinate doza a II-a: 192.465
- persoane vaccinate doza a III-a: 78.538
- total doze administrate: 542.373
- total persoane nou confirmate din 05.03.2022 – 131
- personal medico-sanitar pozitiv – 3.420
- jandarmi pozitivi – 191
- cadre militare – 799
- cadre militare penitenciar –189
- Nr politisti pozitivi – 513
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 71/65 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 75/65 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 8/7 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 21/16 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 7
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 6 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 17 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 2/1 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 8 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 11 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 29
- total cazuri confirmate – 69.209
- total decese – 1.482
- total decedati din 05.03.2022 – 0
- pacienti externati la cerere – 0
- total pacienti externati vindecati – 2
- anchete epidemiologice efectuate – 131
- Numar total focare – 22
LOCALITATE INCIDENȚA
| CÂRCEA | 9,4 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 8,56 |
| BRABOVA | 8,04 |
| MALU MARE | 7,77 |
| ŞIMNICU DE SUS | 7,42 |
| AFUMAŢI | 5,33 |
| MISCHII | 5,31 |
| IŞALNIŢA | 5,18 |
| GHINDENI | 4,97 |
| PERIŞOR | 4,96 |
| ÎNTORSURA | 4,84 |
| LEU | 4,64 |
| DRĂNIC | 4,51 |
| BRATOVOEŞTI | 4,39 |
| COŞOVENI | 4,2 |
| PLEŞOI | 4,09 |
| COŢOFENII DIN DOS | 4,01 |
| MURGAŞI | 4,01 |
| URZICUŢA | 3,99 |
| CÂRNA | 3,84 |
| TEASC | 3,62 |
| DRĂGOTEŞTI | 3,53 |
| IZVOARE | 3,5 |
| TĂLPAŞ | 3,4 |
| CARAULA | 3,26 |
| PIELEŞTI | 3,26 |
| DOBREŞTI | 3,16 |
| PODARI | 3,16 |
| ORAŞ DĂBULENI | 3,1 |
| BUCOVĂŢ | 3,09 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 3,07 |
| BREASTA | 2,97 |
| GIUBEGA | 2,96 |
| BÂRCA | 2,95 |
| VÂRVORU DE JOS | 2,93 |
| CIOROIAŞI | 2,92 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2,84 |
| CATANE | 2,79 |
| ORAŞ FILIAŞI | 2,78 |
| ROBĂNEŞTI | 2,75 |
| GHERCEŞTI | 2,7 |
| BRALOŞTIŢA | 2,69 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 2,69 |
| SADOVA | 2,58 |
| GOICEA | 2,56 |
| MAGLAVIT | 2,46 |
| VERBIŢA | 2,46 |
| BRĂDEŞTI | 2,43 |
| SĂLCUŢA | 2,4 |
| VALEA STANCIULUI | 2,32 |
| VELA | 2,28 |
| POIANA MARE | 2,16 |
| GIGHERA | 2,15 |
| MÂRŞANI | 2,14 |
| SILIŞTEA CRUCII | 2,14 |
| GOGOŞU | 2,04 |
| GALICEA MARE | 2,02 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 2,02 |
| GRECEŞTI | 2 |
| CETATE | 1,93 |
| UNIREA | 1,93 |
| BISTREŢ | 1,92 |
| CERNĂTEŞTI | 1,88 |
| DESA | 1,86 |
| MELINEŞTI | 1,86 |
| DANEŢI | 1,84 |
| DIOŞTI | 1,83 |
| VÂRTOP | 1,79 |
| GIURGIŢA | 1,76 |
| NEGOI | 1,66 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 1,64 |
| CASTRANOVA | 1,62 |
| MĂCEŞU DE JOS | 1,61 |
| CIUPERCENII NOI | 1,58 |
| GÂNGIOVA | 1,56 |
| APELE VII | 1,55 |
| ORAŞ BECHET | 1,55 |
| CĂLĂRAŞI | 1,49 |
| FĂRCAŞ | 1,44 |
| SCĂEŞTI | 1,44 |
| PLENIŢA | 1,39 |
| RAST | 1,38 |
| ŢUGLUI | 1,37 |
| DOBROTEŞTI | 1,33 |
| TERPEZIŢA | 1,3 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 1,28 |
| ORODEL | 1,28 |
| CALOPĂR | 1,27 |
| OSTROVENI | 1,26 |
| SOPOT | 1,22 |
| ROJIŞTE | 1,2 |
| ALMĂJ | 1,12 |
| CERĂT | 1,12 |
| MOŢĂŢEI | 1,06 |
| CARPEN | 0,97 |
| TESLUI | 0,97 |
| CELARU | 0,95 |
| MĂCEŞU DE SUS | 0,88 |
| GHIDICI | 0,82 |
| RADOVAN | 0,77 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 0,75 |
| PISCU VECHI | 0,75 |
| GALICIUICA | 0,74 |
| GOIEŞTI | 0,66 |
| ARGETOAIA | 0,65 |
| LIPOVU | 0,6 |
| SEACA DE CÂMP | 0,59 |
| BULZEŞTI | 0 |
| PREDEŞTI | 0 |
| SEACA DE PĂDURE | 0 |
| SECU | 0 |
















