Astăzi, 03.11.2021, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj:
- Nr. probe alocate de DSP: 430
- Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 135
- Nr. probe recoltate teste rapide: 1.546
- Nr. persoane vaccinate doza I 02.11.2021: 1.943
- Nr. persoane vaccinate doza a II-a 02.11.2021: 516
- Nr. persoane vaccinate doza a III-a 02.11.2021: 517
- Nr. persoane vaccinate doza I : 234.009
- Nr. persoane vaccinate doza a II-a: 148.659
- Nr. persoane vaccinate doza a III-a: 29.364
- Nr. total doze administrate: 412.032
- Nr. total persoane nou confirmate din 02.11.2021 – 255
- Nr. personal medico-sanitar pozitiv – 2.066
- Nr. jandarmi pozitivi – 147
- Nr. cadre militare – 397
- Nr. cadre militare penitenciar –129
- Nr politisti pozitivi – 271
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 228/216 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 74/70 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie –24/22 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 65/63 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR– 20/18 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 28 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp.
Boli infectioase– 36/34 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 12/11 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 49/47 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 49 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar
Stefan Odobleja Craiova – 11 din Dolj
- Nr. total pacienti internati la ATI – 62
- Nr. total cazuri confirmate – 42.954
- Nr. total decese – 1.100
- Nr. total decedati din 02.11.2021 – 12
- Nr. pacienti externati la cerere – 32
- Nr. total pacienti externati vindecati – 28
- Nr. anchete epidemiologice efectuate – 255
- Numar total focare – 157
LOCALITATE INCIDENȚA
| GALICIUICA | 13,29 |
| BULZEŞTI | 12,07 |
| CÂRCEA | 11,54 |
| GRECEŞTI | 11,24 |
| GIURGIŢA | 10,87 |
| MALU MARE | 9,83 |
| MAGLAVIT | 9,54 |
| ŞIMNICU DE SUS | 9,21 |
| ALMĂJ | 9,02 |
| AFUMAŢI | 9 |
| DRĂNIC | 8,44 |
| IŞALNIŢA | 8,29 |
| GOGOŞU | 8,15 |
| PERIŞOR | 8,04 |
| URZICUŢA | 7,97 |
| ORAŞ DĂBULENI | 7,92 |
| GIUBEGA | 7,84 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 7,55 |
| VÂRVORU DE JOS | 7,49 |
| BRALOŞTIŢA | 7,23 |
| MURGAŞI | 7,09 |
| PREDEŞTI | 6,86 |
| TESLUI | 6,7 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 6,67 |
| PODARI | 6,59 |
| GHERCEŞTI | 6,53 |
| BRĂDEŞTI | 6,16 |
| CASTRANOVA | 6,14 |
| MĂCEŞU DE SUS | 6,1 |
| MĂCEŞU DE JOS | 5,72 |
| CIUPERCENII NOI | 5,69 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 5,67 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 5,66 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,66 |
| CERNĂTEŞTI | 5,57 |
| CETATE | 5,56 |
| RAST | 5,5 |
| CELARU | 5,44 |
| PLENIŢA | 5,3 |
| SEACA DE CÂMP | 5,25 |
| PIELEŞTI | 5,21 |
| GOICEA | 5,12 |
| LEU | 5,05 |
| ORODEL | 5,03 |
| COŢOFENII DIN DOS | 4,9 |
| ORAŞ FILIAŞI | 4,81 |
| ARGETOAIA | 4,78 |
| DANEŢI | 4,77 |
| BÂRCA | 4,64 |
| DOBREŞTI | 4,47 |
| CARAULA | 4,45 |
| BRABOVA | 4,4 |
| NEGOI | 4,15 |
| DOBROTEŞTI | 3,95 |
| GOIEŞTI | 3,92 |
| VALEA STANCIULUI | 3,85 |
| SĂLCUŢA | 3,84 |
| CALOPĂR | 3,83 |
| POIANA MARE | 3,81 |
| DIOŞTI | 3,63 |
| MOŢĂŢEI | 3,59 |
| MISCHII | 3,54 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 3,52 |
| BRATOVOEŞTI | 3,44 |
| FĂRCAŞ | 3,37 |
| OSTROVENI | 3,34 |
| BUCOVĂŢ | 3,32 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 3,31 |
| BREASTA | 3,22 |
| ROBĂNEŞTI | 3,19 |
| ROJIŞTE | 3,18 |
| ŢUGLUI | 3,07 |
| CÂRNA | 3,02 |
| DRĂGOTEŞTI | 3 |
















