Astăzi, 31.01.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT-PCR – 943
- probe recoltate teste rapide – 592
- persoane vaccinate doza I 30.01.2022 – 47
- persoane vaccinate doza a II-a 30.01.2022 – 53
- persoane vaccinate doza a III-a 30.01.2022 – 178
- persoane vaccinate doza I – 269.658
- persoane vaccinate doza a II-a – 189.000
- persoane vaccinate doza a III-a – 74.506
- total doze administrate – 533.164
- total persoane nou confirmate din 30.01.2022 – 379
- personal medico-sanitar pozitiv – 2.614
- jandarmi pozitivi – 171
- cadre militare – 562
- cadre militare penitenciar –163
- Nr politisti pozitivi – 394
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 117/111 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 51/40 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 23/15 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 6/4 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 4/2
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 15 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 2 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 6/5 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 7 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 27
- total cazuri confirmate – 52.311
- total decese – 1.381
- total decedati din 30.01.2022 – 4
- pacienti externati la cerere – 7
- total pacienti externati vindecati – 1
- anchete epidemiologice efectuate – 379
- Numar total focare – 159
LOCALITATE INCIDENȚA
| CÂRCEA | 21,71 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 14,46 |
| MALU MARE | 12,86 |
| IŞALNIŢA | 9,67 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 8,26 |
| AFUMAŢI | 7,78 |
| GHERCEŞTI | 7,05 |
| TEASC | 6,57 |
| ŞIMNICU DE SUS | 6,35 |
| GOIEŞTI | 6,24 |
| COŞOVENI | 5,39 |
| PODARI | 5,16 |
| PIELEŞTI | 4,91 |
| ROBĂNEŞTI | 4,58 |
| CĂLĂRAŞI | 4,28 |
| CARAULA | 4,07 |
| ALMĂJ | 3,94 |
| BREASTA | 3,89 |
| BRATOVOEŞTI | 3,76 |
| ORAŞ FILIAŞI | 3,67 |
| SILIŞTEA CRUCII | 3,57 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 3,42 |
| BUCOVĂŢ | 3,32 |
| CATANE | 3,26 |
| PLEŞOI | 3,26 |
| GALICIUICA | 2,96 |
| NEGOI | 2,91 |
| TESLUI | 2,9 |
| RAST | 2,76 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 2,65 |
| CELARU | 2,61 |
| SEACA DE PĂDURE | 2,4 |
| LEU | 2,31 |
| CÂRNA | 2,3 |
| DIOŞTI | 2,2 |
| GOICEA | 2,13 |
| MELINEŞTI | 2,13 |
| ÎNTORSURA | 2,07 |
| CERĂT | 2,01 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 1,96 |
| BISTREŢ | 1,92 |
| SCĂEŞTI | 1,92 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 1,9 |
| MÂRŞANI | 1,89 |
| PISCU VECHI | 1,87 |
| DESA | 1,86 |
| GIGHERA | 1,79 |
| LIPOVU | 1,79 |
| BRABOVA | 1,78 |
| COŢOFENII DIN DOS | 1,78 |
| MISCHII | 1,77 |
| ORAŞ BECHET | 1,77 |
| SEACA DE CÂMP | 1,77 |
| ARGETOAIA | 1,74 |
| TĂLPAŞ | 1,7 |
| OSTROVENI | 1,68 |
| GHIDICI | 1,63 |
| BRALOŞTIŢA | 1,61 |
| BRĂDEŞTI | 1,54 |
| DRĂGOTEŞTI | 1,51 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 1,5 |
| ORAŞ DĂBULENI | 1,5 |
| DANEŢI | 1,47 |
| CETATE | 1,35 |
| DRĂNIC | 1,35 |
| SOPOT | 1,22 |
| PLENIŢA | 1,15 |
| UNIREA | 1,1 |
| APELE VII | 1,03 |
| GALICEA MARE | 1,01 |

















