Astăzi, 29.10.2021, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj:
- Nr. probe alocate de DSP: 150
- Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 148
- Nr. probe recoltate teste rapide: 1.076
- Nr. persoane vaccinate doza I 28.10.2021: 3.851
- Nr. persoane vaccinate doza a II-a 28.10.2021: 478
- Nr. persoane vaccinate doza a III-a 28.10.2021: 658
- Nr. persoane vaccinate doza I : 224.779
- Nr. persoane vaccinate doza a II-a: 146.453
- Nr. persoane vaccinate doza a III-a: 26.936
- Nr. total doze administrate: 398.168
- Nr. total persoane nou confirmate din 28.10.2021 – 243
- Nr. personal medico-sanitar pozitiv – 2.043
- Nr. jandarmi pozitivi – 147
- Nr. cadre militare – 389
- Nr. cadre militare penitenciar –128
- Nr politisti pozitivi – 264
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 235/223 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 74/67 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie –23/18 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia–79/77 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR– 25/22 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 31 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp.
Boli infectioase– 33/29 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 18/17 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 65/63 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 118/117 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr.
Stefan Odobleja Craiova – 12 din Dolj
- Nr. total pacienti internati la ATI – 62
- Nr. total cazuri confirmate – 41.982
- Nr. total decese – 1.043
- Nr. total decedati din 28.10.2021 – 8
- Nr. pacienti externati la cerere – 31
- Nr. total pacienti externati vindecati – 22
- Nr. anchete epidemiologice efectuate – 243
- Numar total focare – 197
LOCALITATEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â INCIDENÈšA
Â
| GRECEÅžTI | 16,52 |
| MALU MARE | 12,71 |
| CÂRCEA | 12,5 |
| IÅžALNIÅ¢A | 12,08 |
| PERIÅžOR | 11,76 |
| GIURGIÅ¢A | 11,57 |
| ALMĂJ | 11,28 |
| GALICIUICA | 11,08 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 10,38 |
| MURGAÅžI | 9,74 |
| BULZEÅžTI | 9,65 |
| AFUMAÅ¢I | 9,41 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 9,26 |
| ÅžIMNICU DE SUS | 9,21 |
| MAGLAVIT | 8,88 |
| DRĂNIC | 8,44 |
| CASTRANOVA | 8,4 |
| GHERCEÅžTI | 8,17 |
| CERNĂTEŞTI | 8,05 |
| COÅ¢OFENII DIN DOS | 8,02 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 7,53 |
| BRALOÅžTIÅ¢A | 7,23 |
| ARGETOAIA | 7,17 |
| MĂCEŞU DE SUS | 6,97 |
| ORAŞ DĂBULENI | 6,95 |
| COÅžOVENI | 6,91 |
| GIUBEGA | 6,86 |
| BRĂDEŞTI | 6,82 |
| PODARI | 6,74 |
| ORAÅž FILIAÅžI | 6,63 |
| PREDEÅžTI | 6,37 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 6,34 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 6,31 |
| VÂRVORU DE JOS | 6,24 |
| GOGOÅžU | 6,11 |
| GOICEA | 5,98 |
| PIELEÅžTI | 5,92 |
| SEACA DE CÂMP | 5,83 |
| RAST | 5,77 |
| TESLUI | 5,74 |
| BÂRCA | 5,62 |
| BUCOVĂŢ | 5,45 |
| URZICUÅ¢A | 5,31 |
| CIUPERCENII NOI | 5,3 |
| BRABOVA | 5,28 |
| LEU | 5,05 |
| OSTROVENI | 5 |
| DANEÅ¢I | 4,95 |
| DIOÅžTI | 4,72 |
| BRATOVOEÅžTI | 4,69 |
| ROBĂNEŞTI | 4,56 |
| CELARU | 4,5 |
| DOBREÅžTI | 4,47 |
| CETATE | 4,41 |
| BREASTA | 4,37 |
| CIOROIAÅžI | 4,3 |
| ORODEL | 4,19 |
| MOŢĂŢEI | 4,04 |
| MELINEÅžTI | 3,98 |
| TEASC | 3,96 |
| DOBROTEÅžTI | 3,95 |
| GOIEÅžTI | 3,92 |
| PLENIÅ¢A | 3,92 |
| SĂLCUŢA | 3,84 |
| CARPEN | 3,81 |
| ORAÅž ÅžEGARCEA | 3,77 |
| NEGOI | 3,74 |
| APELE VII | 3,6 |
| POIANA MARE | 3,51 |
| ÃŽNTORSURA | 3,45 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 3,36 |
| CALOPĂR | 3,32 |
| BOTOÅžEÅžTI-PAIA | 3,31 |
| VERBIÅ¢A | 3,28 |
| MĂCEŞU DE JOS | 3,27 |
| VALEA STANCIULUI | 3,27 |
| ŢUGLUI | 3,07 |
| CÂRNA | 3,02 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
















