Eibar – Las Palmas 0-1 (Pedro Bigas 45+1)
Real Madrid – Atletico Madrid 0-1 (Griezmann 53)
Getafe – Celta Vigo 0-1 (Nolito 71)
Sporting Gijon – Esoanyol 2-4 (C. Castro 20, 62 / Burgui 41, G. Moreno 48, 58, L. Hernandez 80 a.)
Betis – Rayo Vallecano 2-2 (R. Castro 14, 28 / Manucho 48, 51)
Sociedad – Malaga 1-1 (Agirretxe 81 / Cop 56)
Villarreal – Levante 3-0 (Baptistao 12, Castillejo 30, Adrian 48)
Valencia – Bilbao 0-3 (Sabin 73, Muniain 77, Aduriz 80)
La Coruna – Granada 0-1 (El-Arabi 24 p.)
Barcelona – Sevilla 2-1 (Messi 31, Pique 48 / Vitolo 20)
| 1 | Barcelona | 26 | +48 | 66 |
| 2 | Atletico Madrid | 26 | +25 | 58 |
| 3 | Real Madrid | 26 | +46 | 54 |
| 4 | Villarreal | 26 | +15 | 52 |
| 5 | Sevilla | 26 | +9 | 41 |
| 6 | Celta Vigo | 26 | -5 | 41 |
| 7 | Athletic Bilbao | 26 | +3 | 38 |
| 8 | Eibar | 26 | +5 | 36 |
| 9 | Real Sociedad | 26 | +1 | 34 |
| 10 | Deportivo | 26 | +1 | 32 |
| 11 | Malaga | 26 | +0 | 32 |
| 12 | Valencia | 26 | +1 | 31 |
| 13 | Betis | 26 | -15 | 28 |
| 14 | Espanyol | 26 | -24 | 28 |
| 15 | Getafe | 26 | -14 | 26 |
| 16 | Rayo Vallecano | 26 | -17 | 26 |
| 17 | Las Palmas | 26 | -15 | 24 |
| 18 | Sporting Gijón | 26 | -16 | 24 |
| 19 | Granada | 26 | -24 | 23 |
| 20 | Levante | 26 | -24 | 20 |
















