Astăzi, situația epidemiologică în județul Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică:
- probe recoltate RT-PCR -1069
- probe recoltate teste rapide – 1870
- persoane vaccinate cu doza I, pe 28.01.2022 -147
- persoane vaccinate cu doza a II-a – 178
- persoane vaccinate cu doza a III-a – 405
- total persoane nou confirmate din 28.01.2022 – 731
- internați la Spitalul de Boli Infecţioase – 88/83 din Dolj
- internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență – 42/32 din Dolj
- internați la Spitalul de Neuropsihiatrie – 20/12 din Dolj
- internați la Spitalul Municipal Filantropia – 6/4 din Dolj
- internați la Spitalul CFR– 4/2
- internați la Spitalul Municipal Băilești – 11 din Dolj
- internați la Spitalul Orășenesc Dăbuleni – 11 din Dolj
- internați la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna – 1 din Dolj
- internați la Spitalul Filiași – 6/5 din Dolj
- internați la Spitalul Calafat – 7 din Dolj
- pacienți internați la ATI – 25
- decedați din 28.01.2022 – 1.
LOCALITATE INCIDENȚA
CÂRCEA | 16,04 |
MUNICIPIUL CRAIOVA | 11,17 |
MALU MARE | 10,38 |
IŞALNIŢA | 8,73 |
GHERCEŞTI | 7,05 |
AFUMAŢI | 6,96 |
TEASC | 6,91 |
BOTOŞEŞTI-PAIA | 6,6 |
COŞOVENI | 5,09 |
GOIEŞTI | 4,59 |
PIELEŞTI | 4,21 |
ROBĂNEŞTI | 4,12 |
ŞIMNICU DE SUS | 3,97 |
ALMĂJ | 3,38 |
PODARI | 3,3 |
CATANE | 3,27 |
MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 3,05 |
CĂLĂRAŞI | 2,98 |
BREASTA | 2,97 |
GALICIUICA | 2,96 |
NEGOI | 2,91 |
TESLUI | 2,9 |
BUCOVĂŢ | 2,85 |
CARAULA | 2,85 |
BRATOVOEŞTI | 2,82 |
ORAŞ FILIAŞI | 2,78 |
RAST | 2,76 |
BRALOŞTIŢA | 2,42 |
SEACA DE PĂDURE | 2,4 |
CÂRNA | 2,3 |
ORAŞ ŞEGARCEA | 2,14 |
SILIŞTEA CRUCII | 2,14 |
CELARU | 2,13 |
MÂRŞANI | 1,89 |
DESA | 1,86 |
BRABOVA | 1,78 |
MISCHII | 1,77 |
ARGETOAIA | 1,74 |
MUNICIPIUL CALAFAT | 1,73 |
TĂLPAŞ | 1,69 |
GHIDICI | 1,63 |
PLEŞOI | 1,63 |
CERĂT | 1,56 |
ORAŞ BECHET | 1,55 |
DRĂGOTEŞTI | 1,51 |
PISCU VECHI | 1,49 |
BISTREŢ | 1,44 |
COŢOFENII DIN FAŢĂ | 1,42 |
ÎNTORSURA | 1,38 |
UNIREA | 1,38 |
DRĂNIC | 1,35 |
GRECEŞTI | 1,33 |
BRĂDEŞTI | 1,32 |
GOICEA | 1,28 |
OSTROVENI | 1,26 |
SOPOT | 1,22 |
LIPOVU | 1,2 |
LEU | 1,16 |
ORAŞ DĂBULENI | 1,15 |
DANEŢI | 1,1 |
APELE VII | 1,04 |
GALICEA MARE | 1,01 |
Instituția Prefectului – județul Dolj