Astăzi, 20.02.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 604
- probe recoltate teste rapide: 542
- persoane vaccinate doza I 19.02.2022: 16
- persoane vaccinate doza a II-a 19.02.2022: 60
- persoane vaccinate doza a III-a 19.02.2022: 58
- persoane vaccinate doza I : 270.990
- persoane vaccinate doza a II-a: 191.446
- persoane vaccinate doza a III-a: 77.660
- total doze administrate: 540.096
- total persoane nou confirmate din 19.02.2022 – 310
- personal medico-sanitar pozitiv – 3.268
- jandarmi pozitivi – 188
- cadre militare – 759
- cadre militare penitenciar –183
- Nr politisti pozitivi – 488
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 128/119 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 67/59 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 18/15 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 27/20 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 14/13
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 9 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 14/12 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 10/9 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 29 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 38
- total cazuri confirmate – 66.011
- total decese – 1.447
- total decedati din 19.02.2022 – 6
- pacienti externati la cerere – 2
- total pacienti externati vindecati – 4
- anchete epidemiologice efectuate – 310
- Numar total focare – 87
LOCALITATE INCIDENȚA
| CÂRCEA | 24,78 |
| MALU MARE | 24,39 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 22,17 |
| GHERCEŞTI | 18,38 |
| PIELEŞTI | 14,94 |
| ŞIMNICU DE SUS | 14,84 |
| MISCHII | 12,39 |
| COŞOVENI | 11,4 |
| GHINDENI | 11,02 |
| PODARI | 10,32 |
| GALICIUICA | 9,62 |
| ROBĂNEŞTI | 9,61 |
| ALMĂJ | 9,55 |
| CIOROIAŞI | 9,45 |
| GOICEA | 8,96 |
| AFUMAŢI | 8,19 |
| CARAULA | 8,16 |
| RADOVAN | 7,69 |
| LEU | 7,65 |
| BULZEŞTI | 7,28 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 7,19 |
| COŢOFENII DIN DOS | 6,7 |
| BUCOVĂŢ | 6,64 |
| PREDEŞTI | 6,36 |
| GOIEŞTI | 6,25 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 6,2 |
| BRĂDEŞTI | 6,16 |
| MELINEŞTI | 6,11 |
| IŞALNIŢA | 5,89 |
| MURGAŞI | 5,79 |
| BREASTA | 5,72 |
| BRATOVOEŞTI | 5,64 |
| ROJIŞTE | 5,58 |
| PERIŞOR | 5,57 |
| DRĂGOTEŞTI | 5,52 |
| VALEA STANCIULUI | 5,4 |
| CÂRNA | 5,38 |
| PLENIŢA | 5,33 |
| CĂLĂRAŞI | 5,21 |
| ŢUGLUI | 5,14 |
| VÂRVORU DE JOS | 5,01 |
| SECU | 4,96 |
| DRĂNIC | 4,94 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 4,74 |
| ORAŞ FILIAŞI | 4,67 |
| BRALOŞTIŢA | 4,58 |
| TERPEZIŢA | 4,52 |
| GIUBEGA | 4,43 |
| SCĂEŞTI | 4,32 |
| TĂLPAŞ | 4,23 |
| CASTRANOVA | 4,2 |
| VERBIŢA | 4,11 |
| CALOPĂR | 4,06 |
| MĂCEŞU DE JOS | 4,03 |
| TEASC | 3,94 |
| POIANA MARE | 3,92 |
| LIPOVU | 3,89 |
| TESLUI | 3,88 |
| GALICEA MARE | 3,79 |
| CERNĂTEŞTI | 3,76 |
| ARGETOAIA | 3,69 |
| BÂRCA | 3,69 |
| SEACA DE PĂDURE | 3,6 |
| GIGHERA | 3,59 |
| ÎNTORSURA | 3,46 |
| SADOVA | 3,37 |
| ORAŞ BECHET | 3,32 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 3,31 |
| DIOŞTI | 3,3 |
| ORAŞ DĂBULENI | 3,28 |
| CELARU | 3,09 |
| CIUPERCENII NOI | 2,96 |
| FĂRCAŞ | 2,87 |
| CATANE | 2,8 |
| OSTROVENI | 2,74 |
| DOBREŞTI | 2,71 |
| CETATE | 2,7 |
| DESA | 2,69 |
| BRABOVA | 2,67 |
| BISTREŢ | 2,64 |
| MÂRŞANI | 2,6 |
| DANEŢI | 2,58 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 2,55 |
| SILIŞTEA CRUCII | 2,14 |
| IZVOARE | 2,1 |
| APELE VII | 2,07 |
| GOGOŞU | 2,04 |
| CERĂT | 2,01 |
| MAGLAVIT | 2,01 |
| GRECEŞTI | 2 |
| URZICUŢA | 1,99 |
| SĂLCUŢA | 1,92 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 1,88 |
| VELA | 1,71 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 1,65 |
| PLEŞOI | 1,63 |
| GÂNGIOVA | 1,56 |
| RAST | 1,38 |
| UNIREA | 1,38 |
| DOBROTEŞTI | 1,33 |
| SOPOT | 1,22 |
| MOŢĂŢEI | 1,06 |
| CARPEN | 0,97 |
| MĂCEŞU DE SUS | 0,88 |
| NEGOI | 0,83 |
| PISCU VECHI | 0,75 |
| GIURGIŢA | 0,7 |
| VÂRTOP | 0,6 |
| SEACA DE CÂMP | 0,59 |
| GHIDICI | 0,41 |
| ORODEL | 0 |
















