La această oră nu sunt linii închise şi nici trenuri blocate, circulaţia fiind adaptată condiţiilor meteo nefavorabile, în sudul şi sud-estul ţării fiind semnalate intensificări puternice ale vântului. Legăturile feroviare sunt asigurate pe toate rutele, iar pentru ziua de 18 ianuarie sunt ANULATE 35 de trenuri:
TRENURI ANULATE pentru data de 18 ianuarie 2017 / UPDATE ora 08.50
(Update periodic. Va fi actualizată în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de situaţia din teren.)
| Nr. crt. | Număr tren | RUTA pe care SE ANULEAZA | Obs | ||
| 1 | 8382 | Mangalia | Constanta | ||
| 2 | 8652 | Tulcea Oraş | Medgidia | ||
| 3 | 1771 | Bucuresti Nord | Slobozia Veche | ||
| 4 | 1776 | Slobozia Veche | Urziceni | Trenul 1776 circula doar pe distanta Urziceni – Bucuresti Nord | |
| 5 | 8580 | Ciulnita | Slobozia Veche | ||
| 6 | 8581 | Slobozia Veche | Ciulnita | ||
| 7 | 8582 | Ciulnita | Slobozia Veche | ||
| 8 | 8343 | Calarasi Sud | Constanta | ||
| 9 | 8573 | Slobozia Veche | Fetesti | ||
| 10 | 8572 | Fetesti | Slobozia Veche | ||
| 11 | 8575 | Slobozia Veche | Tandarei | ||
| 12 | 8574 | Tandarei | Slobozia Veche | ||
| 13 | 8577 | Slobozia Veche | Tandarei | ||
| 14 | 8576 | Tandarei | Slobozia Veche | ||
| 15 | 8579 | Slobozia Veche | Tandarei | ||
| 16 | 8578 | Tandarei | Slobozia Veche | ||
| 17 | 8381 | Constanta | Mangalia | ||
| 18 | 8384 | Mangalia | Constanta | ||
| 19 | 8385 | Constanta | Mangalia | ||
| 20 | 8388 | Mangalia | Constanta | ||
| 21 | 8389 | Constanta | Mangalia | ||
| 22 | 8392 | Mangalia | Constanta | ||
| 23 | 8391 | Constanta | Mangalia | ||
| 24 | 8394 | Mangalia | Constanta | ||
| 25 | 8654 | Tulcea Oraş | Medgidia | Circula tren suplimentar 13890 Tulcea Oras – Medgidia, cu plecare din Tulcea Oras ora 13.18 | |
| 26 | 8012 | Fetesti | Bucuresti Obor | ||
| 27 | 8011 | Bucuresti Obor | Fetesti | ||
| 28 | 8001 | Bucuresti Obor | Constanta | Circula tren suplimentar 13073 Bucuresi Obor-Constanta, cu plecare din Bucuresti Obor ora 07.38 (ora de plecare a trenului 8011) | |
| 29 | 9061 | Caracal | Corabia | ||
| 30 | 9062 | Corabia | Caracal | ||
| 31 | 8443 | Ciulnita | Calarasi Sud | ||
| 32 | 1581 | Bucuresti Nord | Constanta | ||
| 33 | 1582 | Constanta | Bucuresti Nord | ||
| 34 | 8592 | Calarasi Sud | Ciulnita | ||
| 35 | 8591 | Ciulnita | Calarasi Sud | ||
















