Astăzi, 06.02.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 953
- probe recoltate teste rapide: 685
- persoane vaccinate doza I 05.02.2022: 54
- persoane vaccinate doza a II-a 05.02.2022: 73
- persoane vaccinate doza a III-a 05.02.2022: 131
- persoane vaccinate doza I : 270.274
- persoane vaccinate doza a II-a: 189.927
- persoane vaccinate doza a III-a: 76.058
- total doze administrate: 536.259
- total persoane nou confirmate din 05.02.2022 – 776
- personal medico-sanitar pozitiv – 2.870
- jandarmi pozitivi – 180
- cadre militare – 680
- cadre militare penitenciar –176
- Nr politisti pozitivi – 434
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 120/111 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 65/55 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 26/23 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 13/10 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 11/8
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 13 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 17/16 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 4/1 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 9 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 9 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 40
- total cazuri confirmate – 58047
- total decese – 1390
- total decedati din 05.02.2022 – 1
- pacienti externati la cerere – 10
- total pacienti externati vindecati – 5
- anchete epidemiologice efectuate – 776
- Numar total focare – 251
LOCALITATE INCIDENȚA
| CÂRCEA | 36,19 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 24,05 |
| MALU MARE | 20,11 |
| ŞIMNICU DE SUS | 15,96 |
| PIELEŞTI | 14,27 |
| GHERCEŞTI | 13,56 |
| AFUMAŢI | 12,29 |
| IŞALNIŢA | 11,32 |
| PODARI | 11,18 |
| ALMĂJ | 9 |
| MISCHII | 8,24 |
| PLEŞOI | 8,15 |
| COŞOVENI | 8,09 |
| BRATOVOEŞTI | 7,83 |
| CARAULA | 7,74 |
| ORAŞ FILIAŞI | 6,83 |
| BREASTA | 6,63 |
| GOIEŞTI | 6,24 |
| MELINEŞTI | 6,11 |
| LEU | 6,02 |
| ROBĂNEŞTI | 5,95 |
| VÂRVORU DE JOS | 5,85 |
| BUCOVĂŢ | 5,46 |
| CĂLĂRAŞI | 5,39 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,21 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 5,17 |
| TĂLPAŞ | 5,09 |
| PREDEŞTI | 4,9 |
| BRĂDEŞTI | 4,62 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 4,31 |
| GOGOŞU | 4,09 |
| COŢOFENII DIN DOS | 4,01 |
| SECU | 3,96 |
| TEASC | 3,94 |
| RAST | 3,86 |
| SCĂEŞTI | 3,83 |
| PISCU VECHI | 3,73 |
| BÂRCA | 3,68 |
| ŢUGLUI | 3,42 |
| TESLUI | 3,38 |
| BISTREŢ | 3,37 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 3,32 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 3,31 |
| DIOŞTI | 3,29 |
| CATANE | 3,26 |
| BULZEŞTI | 3,23 |
| PLENIŢA | 3,23 |
| PERIŞOR | 3,1 |
| RADOVAN | 3,06 |
| SOPOT | 3,04 |
| LIPOVU | 2,99 |
| GIGHERA | 2,87 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 2,82 |
| GHINDENI | 2,76 |
| ORAŞ DĂBULENI | 2,66 |
| ARGETOAIA | 2,61 |
| DANEŢI | 2,58 |
| GOICEA | 2,56 |
| CERĂT | 2,46 |
| GIUBEGA | 2,46 |
| BRALOŞTIŢA | 2,42 |
| SEACA DE PĂDURE | 2,4 |
| CELARU | 2,37 |
| GÂNGIOVA | 2,34 |
| OSTROVENI | 2,31 |
| CÂRNA | 2,3 |
| DESA | 2,27 |
| SADOVA | 2,14 |
| SILIŞTEA CRUCII | 2,14 |
| ÎNTORSURA | 2,07 |
| GHIDICI | 2,04 |
| CALOPĂR | 2,03 |
| GALICEA MARE | 2,02 |
| DRĂGOTEŞTI | 2,01 |
| MÂRŞANI | 1,89 |
| POIANA MARE | 1,86 |
| DRĂNIC | 1,79 |
| ORAŞ BECHET | 1,77 |
| SEACA DE CÂMP | 1,77 |
| CETATE | 1,73 |
| APELE VII | 1,55 |
| VALEA STANCIULUI | 1,54 |
| CIOROIAŞI | 1,45 |
| IZVOARE | 1,4 |
| DOBREŞTI | 1,36 |
| MURGAŞI | 1,34 |
| DOBROTEŞTI | 1,32 |
| TERPEZIŢA | 1,29 |
| ORODEL | 1,27 |
| CERNĂTEŞTI | 1,25 |
| CIUPERCENII NOI | 1,18 |
| VELA | 1,14 |
















