Astăzi, 02.11.2021, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj:
- Nr. probe alocate de DSP: 265
- Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 105
- Nr. probe recoltate teste rapide: 1.247
- Nr. persoane vaccinate doza I 01.11.2021: 2.214
- Nr. persoane vaccinate doza a II-a 01.11.2021: 467
- Nr. persoane vaccinate doza a III-a 01.11.2021: 567
- Nr. persoane vaccinate doza I : 232.067
- Nr. persoane vaccinate doza a II-a: 148.142
- Nr. persoane vaccinate doza a III-a: 28.847
- Nr. total doze administrate: 409.056
- Nr. total persoane nou confirmate din 01.11.2021 – 126
- Nr. personal medico-sanitar pozitiv – 2.058
- Nr. jandarmi pozitivi – 147
- Nr. cadre militare – 396
- Nr. cadre militare penitenciar –128
- Nr politisti pozitivi – 269
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 233/221 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 69/65 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie –28/25 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 69/67 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR– 23/21 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 31 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp.
Boli infectioase– 38/36 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 13/12 din
Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 56/55 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 47 din Dolj
- Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr.
Stefan Odobleja Craiova – 11 din Dolj
- Nr. total pacienti internati la ATI – 62
- Nr. total cazuri confirmate – 42.699
- Nr. total decese – 1.088
- Nr. total decedati din 01.11.2021 – 11
- Nr. pacienti externati la cerere – 48
- Nr. total pacienti externati vindecati – 25
- Nr. anchete epidemiologice efectuate – 126
- Numar total focare – 166
LOCALITATE INCIDENȚA
| GALICIUICA | 13,29 |
| BULZEŞTI | 12,87 |
| CÂRCEA | 12,82 |
| ALMĂJ | 11,28 |
| GRECEŞTI | 11,24 |
| GIURGIŢA | 10,87 |
| PERIŞOR | 9,9 |
| MAGLAVIT | 9,76 |
| IŞALNIŢA | 9,71 |
| AFUMAŢI | 9,41 |
| MALU MARE | 9,23 |
| MURGAŞI | 8,86 |
| DRĂNIC | 8,44 |
| GOGOŞU | 8,15 |
| ŞIMNICU DE SUS | 8,13 |
| URZICUŢA | 7,97 |
| ORAŞ DĂBULENI | 7,92 |
| GIUBEGA | 7,84 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 7,82 |
| BRĂDEŞTI | 7,26 |
| BRALOŞTIŢA | 7,23 |
| GHERCEŞTI | 7,08 |
| MĂCEŞU DE SUS | 6,97 |
| PREDEŞTI | 6,86 |
| CASTRANOVA | 6,79 |
| TESLUI | 6,7 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 6,55 |
| MĂCEŞU DE JOS | 6,54 |
| VÂRVORU DE JOS | 6,24 |
| PODARI | 6,02 |
| LEU | 5,97 |
| CIUPERCENII NOI | 5,89 |
| PIELEŞTI | 5,69 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 5,67 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 5,66 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,66 |
| CERNĂTEŞTI | 5,57 |
| RAST | 5,5 |
| CELARU | 5,44 |
| ARGETOAIA | 5,43 |
| CETATE | 5,37 |
| PLENIŢA | 5,3 |
| SEACA DE CÂMP | 5,25 |
| GOICEA | 5,12 |
| ORODEL | 5,03 |
| ORAŞ FILIAŞI | 4,97 |
| COŢOFENII DIN DOS | 4,9 |
| BÂRCA | 4,89 |
| DANEŢI | 4,77 |
| DOBREŞTI | 4,47 |
| BRABOVA | 4,4 |
| DIOŞTI | 4,35 |
| CALOPĂR | 4,34 |
| NEGOI | 4,15 |
| POIANA MARE | 4,1 |
| CARAULA | 4,05 |
| DOBROTEŞTI | 3,95 |
| GOIEŞTI | 3,92 |
| SĂLCUŢA | 3,84 |
| BRATOVOEŞTI | 3,75 |
| BREASTA | 3,68 |
| VALEA STANCIULUI | 3,66 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 3,65 |
| ROBĂNEŞTI | 3,65 |
| MOŢĂŢEI | 3,59 |
| GIGHERA | 3,57 |
| MISCHII | 3,54 |
| OSTROVENI | 3,54 |
| ÎNTORSURA | 3,45 |
| FĂRCAŞ | 3,37 |
| BUCOVĂŢ | 3,32 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 3,31 |
| ŢUGLUI | 3,07 |
| CÂRNA | 3,02 |
| COŞOVENI | 3,01 |
| DRĂGOTEŞTI | 3 |

















