Astăzi, 02.02.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 1.305
- probe recoltate teste rapide: 1.825
- persoane vaccinate doza I 01.02.2022: 107
- persoane vaccinate doza a II-a 01.02.2022: 152
- persoane vaccinate doza a III-a 01.02.2022: 270
- persoane vaccinate doza I : 269.898
- persoane vaccinate doza a II-a: 189.310
- persoane vaccinate doza a III-a: 75.092
- total doze administrate: 534.300
- total persoane nou confirmate din 01.02.2022 – 1.103
- personal medico-sanitar pozitiv – 2.738
- jandarmi pozitivi – 172
- cadre militare – 610
- cadre militare penitenciar –169
- Nr politisti pozitivi – 412
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 118/105 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 55/45 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 25/17 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 8/7 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 5/3
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 14 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 15 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 2 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 7 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 8 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 32
- total cazuri confirmate – 54.328
- total decese – 1.385
- total decedati din 01.02.2022 – 1
- pacienti externati la cerere – 25
- total pacienti externati vindecati – 9
- anchete epidemiologice efectuate – 1.103
- Numar total focare – 189
LOCALITATE INCIDENȚA
| CÂRCEA | 25,8 | ||
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 17,13 | ||
| MALU MARE | 15,38 | ||
| IŞALNIŢA | 9,9 | ||
| AFUMAŢI | 9,01 | ||
| GHERCEŞTI | 8,68 | ||
| ŞIMNICU DE SUS | 8,34 | ||
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 8,26 | ||
| PODARI | 7,6 | ||
| TEASC | 7,23 | ||
| CARAULA | 6,52 | ||
| PIELEŞTI | 6,32 | ||
| BRATOVOEŞTI | 5,32 | ||
| GOIEŞTI | 5,25 | ||
| COŞOVENI | 4,79 | ||
| ROBĂNEŞTI | 4,58 | ||
| ALMĂJ | 4,5 | ||
| ORAŞ FILIAŞI | 4,33 | ||
| SILIŞTEA CRUCII | 4,28 | ||
| TĂLPAŞ | 4,24 | ||
| CATANE | 4,2 | ||
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 4,16 | ||
| BREASTA | 4,12 | ||
| PLEŞOI | 4,07 | ||
| LEU | 3,94 | ||
| CĂLĂRAŞI | 3,91 | ||
| SCĂEŞTI | 3,83 | ||
| ORAŞ ŞEGARCEA | 3,78 | ||
| BUCOVĂŢ | 3,32 | ||
| RAST | 3,04 | ||
| GALICIUICA | 2,96 | ||
| MISCHII | 2,94 | ||
| TESLUI | 2,9 | ||
| GÂNGIOVA | 2,73 | ||
| BISTREŢ | 2,64 | ||
| DIOŞTI | 2,56 | ||
| NEGOI | 2,49 | ||
| GHIDICI | 2,45 | ||
| PREDEŞTI | 2,45 | ||
| SEACA DE PĂDURE | 2,4 | ||
| ARGETOAIA | 2,39 | ||
| LIPOVU | 2,39 | ||
| MELINEŞTI | 2,39 | ||
| CÂRNA | 2,3 | ||
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 2,25 | ||
| PISCU VECHI | 2,24 | ||
| COŢOFENII DIN DOS | 2,23 | ||
| BRĂDEŞTI | 2,2 | ||
| CELARU | 2,13 | ||
| VÂRVORU DE JOS | 2,09 | ||
| ÎNTORSURA | 2,07 | ||
| ORAŞ BECHET | 1,99 | ||
| BÂRCA | 1,96 | ||
| MUNICIPIUL CALAFAT | 1,96 | ||
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 1,9 | ||
| DESA | 1,86 | ||
| CERĂT | 1,79 | ||
| GIGHERA | 1,79 | ||
| ORAŞ DĂBULENI | 1,77 | ||
| SEACA DE CÂMP | 1,77 | ||
| GOICEA | 1,71 | ||
| DANEŢI | 1,66 |
















