Astăzi, 01.03.2022, ora 9.00, situația epidemiologică a județului Dolj, conform raportării zilnice a Direcției de Sănătate Publică Dolj, se prezintă astfel:
- probe recoltate RT- PCR: 493
- probe recoltate teste rapide: 1.426
- persoane vaccinate doza I 28.02.2022: 35
- persoane vaccinate doza a II-a 28.02.2022: 99
- persoane vaccinate doza a III-a 28.02.2022: 82
- persoane vaccinate doza I : 271.277
- persoane vaccinate doza a II-a: 192.203
- persoane vaccinate doza a III-a: 78.326
- total doze administrate: 541.806
- total persoane nou confirmate din 28.02.2022 – 185
- personal medico-sanitar pozitiv – 3.379
- jandarmi pozitivi – 191
- cadre militare – 787
- cadre militare penitenciar –189
- Nr politisti pozitivi – 509
- internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase – 108/102 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta – 69/59 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie – 9/7 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia– 12/10 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital CFR– 13
- internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti– 16 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni – Comp. Boli infectioase– 15 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna– 4 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Filiasi– 12 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spital Calafat– 27 din Dolj
- internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar “Dr. Stefan Odobleja” Craiova – 0
- total pacienti internati la ATI – 36
- total cazuri confirmate – 68.307
- total decese – 1.474
- total decedati din 28.02.2022 – 3
- pacienti externati la cerere – 17
- total pacienti externati vindecati – 37
- anchete epidemiologice efectuate – 185
- Numar total focare – 36
LOCALITATE INCIDENȚA
| MALU MARE | 16,13 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | 12,51 |
| GHERCEŞTI | 11,87 |
| CÂRCEA | 10,03 |
| GHINDENI | 9,93 |
| ŞIMNICU DE SUS | 9,41 |
| CIOROIAŞI | 8,75 |
| MISCHII | 8,25 |
| LEU | 6,73 |
| PODARI | 6,17 |
| CÂRNA | 6,14 |
| DRĂNIC | 5,86 |
| PIELEŞTI | 5,83 |
| COŢOFENII DIN DOS | 5,8 |
| AFUMAŢI | 5,74 |
| IŞALNIŢA | 5,65 |
| PERIŞOR | 5,58 |
| COŞOVENI | 5,4 |
| GOICEA | 5,12 |
| BRATOVOEŞTI | 5,02 |
| PLEŞOI | 4,91 |
| MURGAŞI | 4,9 |
| COŢOFENII DIN FAŢĂ | 4,73 |
| BRALOŞTIŢA | 4,58 |
| ROBĂNEŞTI | 4,58 |
| BUCOVĂŢ | 4,51 |
| ROJIŞTE | 4,39 |
| CASTRANOVA | 4,21 |
| IZVOARE | 4,2 |
| GOGOŞU | 4,07 |
| BULZEŞTI | 4,04 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | 4 |
| ORAŞ FILIAŞI | 3,89 |
| VALEA STANCIULUI | 3,86 |
| ORAŞ ŞEGARCEA | 3,78 |
| VÂRVORU DE JOS | 3,76 |
| BRĂDEŞTI | 3,75 |
| TEASC | 3,62 |
| SADOVA | 3,59 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 3,58 |
| ÎNTORSURA | 3,46 |
| MELINEŞTI | 3,45 |
| BREASTA | 3,43 |
| MÂRŞANI | 3,32 |
| VERBIŢA | 3,28 |
| POIANA MARE | 3,23 |
| RADOVAN | 3,08 |
| GALICEA MARE | 3,03 |
| DRĂGOTEŞTI | 3,02 |
| ORAŞ DĂBULENI | 2,93 |
| SCĂEŞTI | 2,89 |
| SĂLCUŢA | 2,88 |
| FĂRCAŞ | 2,87 |
| CARAULA | 2,86 |
| VELA | 2,86 |
| CĂLĂRAŞI | 2,79 |
| CATANE | 2,79 |
| DANEŢI | 2,76 |
| DOBREŞTI | 2,71 |
| BÂRCA | 2,7 |
| URZICUŢA | 2,66 |
| TERPEZIŢA | 2,59 |
| AMĂRĂŞTII DE SUS | 2,55 |
| TĂLPAŞ | 2,55 |
| GIGHERA | 2,51 |
| GIUBEGA | 2,46 |
| PREDEŞTI | 2,45 |
| ŢUGLUI | 2,4 |
| VÂRTOP | 2,39 |
| PLENIŢA | 2,32 |
| GOIEŞTI | 2,31 |
| SILIŞTEA CRUCII | 2,14 |
| CELARU | 2,13 |
| DESA | 2,07 |
| CALOPĂR | 2,03 |
| MAGLAVIT | 2,01 |
| GRECEŞTI | 2 |
| DOBROTEŞTI | 1,99 |
| CETATE | 1,93 |
| BISTREŢ | 1,92 |
| CERNĂTEŞTI | 1,88 |
| DIOŞTI | 1,83 |
| SOPOT | 1,83 |
| ORAŞ BECHET | 1,77 |
| ALMĂJ | 1,68 |
| NEGOI | 1,66 |
| UNIREA | 1,66 |
| BOTOŞEŞTI-PAIA | 1,64 |
| MĂCEŞU DE JOS | 1,61 |
| CIUPERCENII NOI | 1,58 |
| APELE VII | 1,55 |
| MOŢĂŢEI | 1,51 |
| PISCU VECHI | 1,5 |
| GALICIUICA | 1,48 |
| GIURGIŢA | 1,41 |
| ORODEL | 1,28 |
| LIPOVU | 1,2 |
| SEACA DE PĂDURE | 1,2 |
| GÂNGIOVA | 1,17 |
| AMĂRĂŞTII DE JOS | 1,13 |
| RAST | 1,1 |
| ARGETOAIA | 1,09 |
| OSTROVENI | 1,05 |
| TESLUI | 0,97 |
| BRABOVA | 0,89 |
| CERĂT | 0,89 |
| GHIDICI | 0,82 |
| SEACA DE CÂMP | 0,59 |
| CARPEN | 0,48 |
| MĂCEŞU DE SUS | 0 |
| SECU | 0 |
















